Termine
| Abgabe bei AT | Fertig bei AT | |
| Jänner | kein TÜV | |
| Februar | 25.01 | 04.02. |
| März | 22.02. | 04.03. |
| April | 29.03. | 08.04. |
| Mai | 03.05. | 13.05. |
| Juni | 24.05. | 03.06. |
| Juli | 28.06. | 08.07. |
| August | kein TÜV | |
| September | 30.08. | 07.09. |
| Oktober | 27.09 | 07.10. |
| November | 08.11. | 18.11. |
| Dezember | 29.11. | 10.12. |
| Kärnten | Tirol | Stmk.1 | Stmk.2 | Stmk.3 | Stmk.4 | |
| Jänner | ||||||
| Februar | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 26.01. | ||
| März | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 23.02. | ||
| April | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 30.03. | ||
| Mai | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 04.05. | ||
| Juni | 23.05. | 24.05 | 25.05. | 25.05. | ||
| Juli | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 29.06. | ||
| August | ||||||
| September | 29.08 | 30.08. | 31.08. | 31.08. | ||
| Oktober | 26.09. | 27.09 | 28.09. | 28.09. | ||
| November | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 09.11. | ||
| Dezember | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 30.11. |
| Kärnten | Tirol | Stmk.1 | Stmk.2 | Stmk.3 | Stmk.4 | |
| Jänner | ||||||
| Februar | 04.02. | 03.02. | 04.02. | 04.02. | ||
| März | 04.03. | 03.03. | 04.03. | 04.03. | ||
| April | 08.04. | 07.04. | 08.04. | 08.04. | ||
| Mai | 13.05. | 12.05. | 13.05. | 13.05. | ||
| Juni | 03.06. | 04.06. | 03.06. | 03.06. | ||
| Juli | 08.07. | 07.07. | 08.07. | 08.07. | ||
| August | ||||||
| September | 09.09. | 08.09. | 09.09. | 17.09. | ||
| Oktober | 07.10. | 06.10. | 07.10. | 07.10. | ||
| November | 18.11. | 17.11. | 18.11. | 18.11. | ||
| Dezember | 09.12. | 10.12. | 09.12. | 09.12. |
Abholung - Zustellung
Stmk.1 = Leoben - Liezen
Stmk.2 = Bruck/Mur - Kapfenberg - Kindberg - Leoben - Knittelfeld - Judenburg - Murau
Stmk.3 = Graz Umgebung (Gratkorn) - Deutschlandsberg - Voitsberg
Stmk.4 = Weiz - Hartberg - Fürstenfeld - Feldbach - Radkersburg - Leibnitz
Tirol = Tirol - Oberösterreich - Salzburg
Kärnten = Kärnten - Osttirol
Die Abholung - Zustellung erfolgt bei den Feuerwehr-Bezirksatemschutzstützpunkten.